Uitslag Wedvlucht 

 Teylingenbokaal 2018 (Bovenstaande 10 duiven van de inkorflijst worden meegenomen in deze uitslag)   

 

 

 V16 Arras 21-04-2018   Los:11.45   Deelnemers:22   Duiven:205

 Weer: Oost Noord Oosten 

 

 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten                   

 

 

   1 Gebr. v Seggelen      243,235  10/6     1 7-1199173  14.58.15   1258,656  100,0        

   2 J. Hoogenboom         246,270  10/9     5 7-1217534  15.01.43   1251,901   98,5        

   3 Comb.van de Kooy      244,255  10/10    1 6-1844687  15.01.04   1245,777   97,1        

   4 Comb.van de Kooy         2     10       7 6-1519312  15.01.09   1245,248   95,6        

   5 Kees Kuijt            240,294  10/5     6 7-1218355  14.59.08   1237,770   94,1        

   6 Kees Kuijt               2     10       4 7-1218333  14.59.27   1235,754   92,6        

   7 J. Hoogenboom            2     10       9 7-1217559  15.04.51   1232,273   91,2        

   8 Th. Onderwater        247,175  10/8     7 7-1218259  15.05.36   1232,178   89,7        

   9 Comb.van de Kooy         3     10       3 5-1646775  15.03.23   1231,229   88,2        

  10 Comb.van de Kooy         4     10       5 6-1519272  15.03.31   1230,403   86,8        

  11 J. Matze              246,789  10/3    10 7-1217825  15.06.12   1226,576   85,3        

  12 Jan Nijgh             240,440  10/8     2 7-1217593  15.01.04   1226,317   83,8        

  13 Comb.van de Kooy         5     10       4 7-1272107  15.04.27   1224,645   82,4        

  14 Comb.van de Kooy         6     10       9 6-1519318  15.04.28   1224,541   80,9        

  15 J. Hoogenboom            3     10       8 7-1217510  15.06.26   1222,586   79,4        

  16 Jan Nijgh                2     10       7 7-1223509  15.01.55   1221,023   77,9        

  17 Jan Nijgh                3     10       5 7-1196924  15.01.56   1220,921   76,5        

  18 J. Hoogenboom            4     10       1 5-1646221  15.06.55   1219,660   75,0        

  19 Comb.van de Kooy         7     10       2 7-1218146  15.05.31   1218,130   73,5        

  20 Comb.van de Kooy         8     10      10 7-1218206  15.05.34   1217,827   72,1        

  21 J. Hoogenboom            5     10      10 6-1844343  15.07.19   1217,249   70,6        

  22 Comb.van de Kooy         9     10       6 5-1699145  15.05.52   1216,008   69,1        

  23 v Rijsbergen          247,274  10/3     7 7-1217790V 15.08.25   1215,600   67,6        

  24 J. Matze                 2     10       6 6-1844131  15.08.25   1213,210   66,2        

  25 H. v Schie            245,881  10/4     1 6-1844017  15.08.17   1209,541   64,7        

  26 P.J.M. Angevaare      246,924  10/4     7 6-1843938  15.10.21   1202,455   63,2        

  27 Ivo van der Lee       241,925  10/3     1 6-1844439  15.06.13   1202,313   61,8        

  28 H. v Schie               2     10       2 6-1844034V 15.09.43   1201,073   60,3        

  29 Jan Nijgh                4     10      10 7-1223521  15.05.18   1200,398   58,8        

  30 P.v.d.Hulst Wiranda   245,519  10/4     4 7-1218678  15.09.39   1199,704   57,4        

  31 P.v.d.Hulst Wiranda      2     10       1 6-1844558  15.09.47   1198,923   55,9        

  32 Ivo van der Lee          2     10       7 5-2043705  15.06.54   1198,244   54,4        

  33 D. Witteman           245,285  10/1     9 7-1217671  15.09.57   1196,805   52,9        

  34 J. Hoogenboom            6     10       2 5-1646216V 15.10.48   1196,646   51,5        

  35 P.v.d.Hulst Wiranda      3     10       3 7-1218652  15.10.17   1196,003   50,0        

  36 Kees Kuijt               3     10       8 6-1451952  15.06.03   1195,188   48,5        

  37 Jan Nijgh                5     10       4 7-1217596  15.06.13   1194,931   47,1        

  38 P.J.M. Angevaare         2     10       3 5-1645915  15.12.14   1191,527   45,6        

  39 Gebr. v Seggelen         2     10       8 6-1454789  15.09.27   1189,705   44,1        

  40 Kees Kuijt               4     10       1 6-1451948  15.07.08   1188,782   42,6        

  41 Th. Onderwater           2     10      10 4-1897906  15.13.03   1188,056   41,2        

  42 Comb.van de Kooy        10     10       8 7-1218168  15.10.45   1187,147   39,7        

  43 H. v Schie               3     10       8 5-1646142  15.12.11   1186,773   38,2        

  44 H. v Schie               4     10       6 7-1218053  15.12.20   1185,915   36,8        

  45 L. Geerlings          245,723  10/1     4 7-1217899  15.12.43   1182,970   35,3        

  46 Kees Kuijt               5     10       3 7-1218323  15.08.32   1180,606   33,8        

  47 P.J.M. Angevaare         3     10      10 7-1217441  15.14.24   1179,199   32,4        

  48 Th. Onderwater           3     10       1 7-1217615  15.14.41   1178,800   30,9        

  49 Th. Onderwater           4     10       8 3-1171058  15.14.41   1178,800   29,4        

  50 Ivo van der Lee          3     10       2 5-1646385  15.10.16   1178,591   27,9        

  51 Gebr. v Seggelen         3     10       4 6-1454761  15.11.23   1178,559   26,5        

  52 Gebr. v Seggelen         4     10       5 6-1454795  15.11.28   1178,085   25,0        

  53 Jan Nijgh                6     10       8 7-1223536  15.09.07   1177,954   23,5        

  54 Jan Nijgh                7     10       9 7-1218552  15.09.09   1177,761   22,1        

  55 Gebr. v Seggelen         5     10      10 7-1199150  15.11.33   1177,609   20,6        

  56 J. Matze                 3     10       1 7-1217841  15.14.47   1176,392   19,1        

  57 J. Hoogenboom            7     10       4 6-1844384  15.14.41   1174,484   17,6        

  58 J. Hoogenboom            8     10       7 7-1217571  15.15.08   1171,969   16,2        

  59 v Rijsbergen             2     10       4 7-1217765V 15.16.21   1169,972   14,7        

  60 v Rijsbergen             3     10       1 6-1843843  15.16.32   1168,958   13,2        

  61 Jan Nijgh                8     10       3 7-1218544  15.11.02   1166,994   11,8        

  62 Gebr. v Seggelen         6     10       3 7-1218114  15.13.30   1166,596   10,3        

  63 P.v.d.Hulst Wiranda      4     10      10 7-1218649  15.15.30   1166,363    8,8        

  64 Th. Onderwater           5     10       6 7-1217613  15.16.58   1166,103    7,4        

  65 Th. Onderwater           6     10       9 5-1646108  15.16.59   1166,011    5,9        

  66 P.J.M. Angevaare         4     10       8 7-1217453  15.16.47   1165,928    4,4        

  67 Th. Onderwater           7     10       4 7-1217642  15.17.00   1165,920    2,9        

  68 Th. Onderwater           8     10       3 7-1217625  15.17.01   1165,828    1,5        

  69 J. Hoogenboom            9     10       6 6-1471815  15.16.29   1164,488